Материал опубликован: 06 June 2025, 15:36
Обновлён: 06 June 2025, 15:37
Просмотров: 492
| График работы ТОГБУЗ «Городская больница | |||||
| им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринск» | |||||
| С 12.06.2025г по 15.06.2025г | |||||
| График работы поликлиники №1 по ул. Революционная, д. 64 | |||||
| Структурное подразделение | Часы работы | Телефоны | |||
| 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | ||
| Регистратура | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-19 |
| Вызов врача на дом | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-19 8-47545-3-03-10 |
| Прием дежурного врача – терапевта | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |||
| прием врача – терапевта по приёму лихорадящих больных | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |||
| процедурный кабинет | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |||
| Служба неотложной медицинской помощи | 9.00-14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00-14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-19 8-47545-3-03-10 |
| Забор мазков на COVID19, грипп, орви. | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |
| График работы ТОГБУЗ «Городская больница | |||||
| им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринск» | |||||
| ул.Интернациональная д.108 | |||||
| с 12.06.2025 по 15.06.2025 | |||||
| Структурное подразделение | ЧАСЫ РАБОТЫ | Телефоны | |||
| 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | ||
| Кабинет флюорографии | 9.00- 13.00 | ||||
| График работы ТОГБУЗ «Городская больница | |||||
| им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринск» | |||||
| с 12.06.2025 по 15.06.2025 | |||||
| ул.Липецкое шоссе д.26 | |||||
| Структурное подразделение | ЧАСЫ РАБОТЫ | Телефоны | |||
| 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | ||
| Регистратура | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-10 |
| Вызов врача на дом | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-10 |
| прием врача – терапевта | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |||
| прием врача – терапевта лихорадящих больных | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 8-47545-3-03-10 доб.222 | ||
| Кабинет доврачебной помощи | 9.00 -14.00 | ||||
| Смотровой кабинет | 9.00 -14.00 | ||||
| Процедурный кабинет | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |||
| Забор мазков на COVID19, грипп, орви. | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00 -14.00 | |
| Служба неотложной медицинской помощи | 9.00-14.00 | 9.00 -14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 8-47545-3-03-10 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | 8-47545-3-03-14 доб.224 |
| Компьютерная томография | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | 8-47575-3-03-22 доб.291 |
| График работы ТОГБУЗ «Городская больница | |||||
| им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринск» | |||||
| с 12.06.2025 по 15.06.2025 | |||||
| ул.Липецкое шоссе д.26 | |||||
| Структурное подразделение | ЧАСЫ РАБОТЫ | Телефоны | |||
| 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | ||
| Травматологический пункт | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | 8-47545- 3-03-18 доб.247 |
| Рентген кабинет | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | 8-47545- 3-03-18 доб.249 |
| Маммография | 9.00-13.00 | ||||










































